| ÍNDICE DA APRESENTAÇÃO | |
|---|---|
| 2 | O pedido declarado |
| 3 | As regras do plano do concelho |
| 4 | Resultados do motor — as verificações com semáforo (4 páginas) |
| 8 | O que falta — perguntas que mudam a decisão |
| 9 | Caminhos — alternativas do regime |
| 10 | Honestidade e próximos passos |
| A | Apêndice de fontes — só se houver perguntas · o dossier integral segue em anexo |
● cumpre · ● condiciona/limite · ● não cumpre — a cor é do motor; o apêndice de fontes vai no fim, só se houver perguntas.
| Campo | Declaração |
|---|---|
| Concelho | Cascais |
| Operação | ampliacao_horizontal |
| Uso | habitacao |
| Categoria de espaço | cascais.urbano.central_historico |
| Pisos abaixo da soleira | 0 |
Só entram aqui os campos declarados — o motor nunca presume; o que faltar aparece na página «o que falta», não escondido.
| Regra | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Índice de edificabilidade máximo — Central Histórico (por remissão ao 65.º) | 0,55 Sp/As | Artigo 67.º, n.º 3, ex vi Artigo 65.º, n.º 4, al. a) |
| Índice de ocupação do solo máximo — Central Histórico | 0,35 implantação/As | Artigo 67.º, n.º 3, ex vi Artigo 65.º, n.º 4, al. b) |
| Altura máxima da fachada — Central Histórico | 13,00 m | Artigo 67.º, n.º 3, ex vi Artigo 65.º, n.º 4, al. e) |
| Impermeabilização máxima do LOGRADOURO — Central Histórico | 0,80 imperm./logradouro | Artigo 67.º, n.º 3, al. a) |
| Centro Histórico — mudança do uso habitacional para outros usos | só em CAVE e nos DOIS PRIMEIROS PISOS acima do solo (exceto para turismo ou equipamento, que não têm este limite) regime | Artigo 67.º, n.º 4, al. b) |
| Centro Histórico — SAIR do uso de turismo ou de equipamento | só mediante DELIBERAÇÃO da Câmara, fundamentada em demonstração técnico-financeira de que a alteração contribui para a reabilitação e dinamização da área regime | Artigo 67.º, n.º 4, al. a) |
| Centro Histórico — edifício com mais de dois pisos integralmente para outros usos | excecional e CUMULATIVO: valorização urbana + 30% mínimo de uso habitacional assegurado na frente edificada do arruamento (por fogos ou frações licenciadas) + estudos específicos de não-perturbação (circulação, ruído, ar) regime | Artigo 67.º, n.º 5 |
| Centro Histórico — obras de reabilitação com demolição interior | ainda que a demolição interior seja total ou parcial, deve optar-se pela CONSERVAÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL e dos elementos estruturais ou decorativos de valor inquestionável ou que caracterizem o conjunto regime | Artigo 67.º, n.º 3, al. b) |
| Centro Histórico — cave para estacionamento e áreas técnicas sob terreno livre ou área ampliada | depende de pressupostos do próprio artigo: património arqueológico cuja salvaguarda justifique preservação in situ · integração funcional e arquitetónica do acesso · existência de espécies arbóreas protegidas regime | Artigo 67.º, n.º 3, al. e) |
| Centro Histórico — obras de alteração ou ampliação arrastam conservação das partes comuns | devem ser acompanhadas de obras de conservação sobre as PARTES COMUNS do edifício, sempre que o interessado seja proprietário da totalidade regime | Artigo 67.º, n.º 3, al. d) |
| Centro Histórico — aproveitamento do sótão para habitação ou uso complementar | só se NÃO forem alteradas as características essenciais da cobertura e esta se conformar com as dos edifícios confinantes (declives, revestimento, materiais, cotas de beirado e cumeeira) regime | Artigo 67.º, n.º 3, al. c) |
| Verificação | Valor | Nota | |
|---|---|---|---|
| ○ | Pedido de Informação Prévia favorável — a isenção que muda o caminho | — | NOTA DE PROCEDIMENTO: existindo PIP FAVORÁVEL em vigor que contemple os aspetos das alíneas a) a f) do n.º 2 do art. 14.º do RJUE, a operação urbaníst |
| ○ | O relógio do procedimento — prazos e deferimento tácito, nas duas janelas | — | ATÉ 30-09-2026 (regime do DL 10/2024): os prazos de decisão do licenciamento são de 120, 150 ou 200 DIAS ÚTEIS consoante a operação, contados DA SUBMI |
| ○ | Parâmetros do plano sem confronto neste motor | 8 parâmetro(s) | O plano fixa nesta categoria parâmetros que este motor não confronta: **Impermeabilização máxima do LOGRADOURO — Central Histórico** — 0,80 imperm./lo |
| ○ | Índice de edificabilidade | 0.60 | Excede o índice de edificabilidade admitido em 20 m². Os índices são PARÂMETROS DE REFERÊNCIA, subsidiários à dominância morfotipológica do art. 63.º |
| ○ | Índice de ocupação do solo | 0.30 | Iocup = ΣAimplantação / As — derivado dos campos declarados (imP, As); art. 5.º.. Dentro do máximo de 0,35. |
| ○ | Altura da fachada | 9.80 m | Dentro do máximo de 13,00 m. |
| ○ | Regra do plano — Artigo 5.º, als. d), e), m), n) e o) | — | BASE DOS ÍNDICES — ASSIMETRIA DELIBERADA DO PLANO: o Ie e o Iocup dividem pela área CONTABILIZÁVEL/de intervenção, que EXCLUI solo rústico e REN (als. |
| ○ | Regra do plano — Artigo 63.º, n.os 1 a 3 | — | A REGRA-MÃE DO SOLO URBANO É A DOMINÂNCIA MORFOTIPOLÓGICA, pela ordem frente-do-arruamento → quarteirão; os índices por categoria são parâmetros de RE |
| Verificação | Valor | Nota | |
|---|---|---|---|
| ○ | Regra do plano — Artigo 63.º-A, al. a), i) e ii) | — | TURISMO (63.º-A): com dominância segue o regime-mãe do 63.º E repete a permeabilidade ESCALONADA 15/25/40% por área do prédio (a mesma do 70.º/1 a)); |
| ○ | Regra do plano — Artigo 63.º, n.º 4, als. a) e b) | — | AFASTAMENTOS ÀS EXTREMAS PELA TENDÊNCIA DOMINANTE e Iimp MÁXIMO POR CATEGORIA como regras comuns adicionais do solo urbano. — «a) Afastamentos das edi |
| ○ | Regra do plano — Artigo 63.º, n.º 4, als. c) e d) | — | A REGRA-MÃE CONTINUA: c) PISOS pelo VALOR MODAL da frente edificada (entre transversais ou troço homogéneo), excluindo do cálculo os edifícios dissona |
| ○ | Regra do plano — Artigo 67.º, n.º 1, als. a) a d) | — | CENTRAL HISTÓRICO — PRINCÍPIOS (67.º/1): adequação à envolvente e articulação com os confinantes; respeito pela volumetria, aparência e morfologia, co |
| ○ | Regra do plano — Artigo 67.º, n.º 3, als. b), c), e) e f) | — | CENTRAL HISTÓRICO — ESPECIFICIDADES (67.º/3 b-f): nas REABILITAÇÕES, mesmo com demolição interior, conserva-se a FACHADA PRINCIPAL e os elementos de v |
| ○ | Regra do plano — Artigo 66.º, n.os 6 e 7 | — | CENTRAL HISTÓRICO — COMÉRCIO/SERVIÇOS >500 m² Sp (novos ou ampliação): só EXCECIONAL, com estudos económicos que provem qualificação da oferta e va |
| ○ | Regra do plano — Artigo 68.º, n.º 1, als. a) e b) | — | CENTRAL HISTÓRICO — DEMOLIÇÕES (68.º): total ou parcial, SEMPRE com controlo prévio municipal e SÓ em ruína iminente/segurança, ou quando o edificado |
| ○ | Regra do plano — Artigo 63.º-B, als. a) e b) | — | EQUIPAMENTOS: COM dominância seguem o regime-mãe do 63.º/1-4 e podem ganhar +2 pisos acima da moda por deliberação da Câmara; SEM dominância aplicam o |
| Verificação | Valor | Nota | |
|---|---|---|---|
| ○ | Regra do plano — Artigo 126.º, n.os 1 a 4 | — | UOPG: unidades territoriais de referência da gestão estratégica municipal, cobrindo a TOTALIDADE do território; as SUB-UOPG têm objetivos programático |
| ○ | Regra do plano — Artigo 133.º, n.os 1 e 2 | — | DIREITOS VÁLIDOS MANTÊM-SE: informações prévias favoráveis, projetos aprovados, comunicações admitidas, autorizações e licenças deferidas ANTES do PDM |
| ○ | Regra do plano — Artigo 133.º, n.º 3 | — | A VÁLVULA DAS PREEXISTÊNCIAS (133.º/3): reconstrução e alteração de edificações do direito anterior NÃO PODEM SER INDEFERIDAS com fundamento em normas |
| ○ | Campos declarados sem regra neste plano | altura da fachada (hF) · profundidade da empena · lugares de estacionamento · logradouro a preservar · superfície de pavimento proposta (Sp) · superfí… (íntegro no dossier) | Estes campos pertencem a vias de regulação que o plano deste concelho não usa (grandezas do regime de outro município). Não entram em nenhuma conta de |
| ○ | Categoria de risco (SCIE) | 1.ª categoria | Ficha de segurança em substituição do projeto (art. 17.º/2 — a UT consta da lista de dispensa). |
| ○ | Acessibilidades | normas técnicas integrais | Plano de acessibilidades exigível. |
| ○ | Rubricas declaradas como não incidentes | declaração global — nenhuma rubrica incide | Foi declarado que **nenhuma rubrica da Planta de Condicionantes incide sobre o prédio**. É uma afirmação sobre TODAS as rubricas da peça, e vale como |
| ○ | Planta de Ordenamento — sobreposições | — | Nenhuma sobreposição declarada (PNSC · POC-ACE). Não incidir e não ter sido verificado produzem a mesma ausência — este documento não afirma que não i |
| Verificação | Valor | Nota | |
|---|---|---|---|
| ○ | Uso na operação | uso mantido: habitacao | **Uso mantido:** o edifício existente e a área ampliada têm o mesmo uso (**habitacao**). Os regimes do uso aplicam-se ao conjunto, e não há repartição |
| ○ | Desempenho energético | certificação exigível | O **pré-certificado instrui o controlo prévio** e o **certificado é exigível na autorização de utilização** — condiciona o projeto desde o início, não |
| ○ | Ruído | verificação exigível | Três regimes distintos: **limites por zona** (RGR), **mapas de ruído e planos de ação** municipais, e **requisitos acústicos do edifício**. A obra é a |
| ○ | Resíduos de construção e demolição | 1 regime(s) | Incide em **toda a operação com obra**: hierarquia de gestão, triagem, guias eletrónicas e metas de valorização. Integra a instrução, não é encargo po |
| ○ | Doutrina proposta — reabilitação em contexto patrimonial | 3 instrumento(s) | CAMADA DE DOUTRINA — instrumentos técnicos internacionais (ICOMOS): invocáveis na fundamentação do projeto e do pedido de parecer; NÃO VINCULAM. A vin |
| ○ | Afastamentos, fachadas fronteiras e vãos — matéria não declarada | — | Nenhum afastamento, distância a fachada fronteira ou vão foi declarado. O metro e meio do art. 1360.º do Código Civil (DIREITO PRIVADO), os mínimos do |
| ○ | SCIE × Acessibilidades | 5 pontos de contacto | 5 ponto(s) de contacto entre os dois regimes. Cada ponto devolve a exigência de cada regime, qual prevalece e a solução construtiva que satisfaz ambos |
| ○ | Perguntas que decidem | 5 perguntas · 2 decisivas | O uso declarado («habitacao») não convoca regime próprio com perguntas específicas: apresentam-se as 5 perguntas transversais e de localização, 2 dela |
| Pergunta | Porque importa | |
|---|---|---|
| 1 | Qual a categoria de espaço nas plantas de ordenamento do plano? | Neste concelho é a CATEGORIA DE ESPAÇO que fixa o índice do plano e as condições cumulativas que o acompanham — a designação do índice, a fórmula e as condições são as qu |
| 2 | Que condicionantes constam da planta de condicionantes e da planta de riscos? | Uma condicionante não vista é a causa mais frequente de indeferimento — e algumas convocam pareceres sem deferimento tácito. |
| 3 | Quando prevê submeter o processo na câmara? | O RJUE muda de redação a 1 de outubro de 2026 (DL 108/2026, por força do DL 155-B/2026), com nova portaria de elementos instrutórios. |
| 4 | O edifício foi construído antes de 8 de fevereiro de 2007? | É a data de entrada em vigor do DL 163/2006 e a condição do método de melhoria da acessibilidade (art. 9.º-A). |
| 5 | A operação altera o uso do edifício? | A alteração de uso reclassifica o edifício por inteiro para efeitos de segurança contra incêndio e pode convocar um regime de atividade autónomo. |
Responder a estas é o caminho mais curto para uma decisão plena — omitir nunca interdita; degrada para A CONFIRMAR.
| Via | Em que consiste |
|---|---|
| Parâmetros do plano sem confronto neste motor | |
| Parâmetros do plano sem confronto neste motor | |
| Índice de edificabilidade | |
| Índice de edificabilidade | |
| Método | |
| Método |
| Honestidade do documento | |
|---|---|
| Reservas | Este sumário deriva do mesmo motor e da mesma declaração do dossier — um só conjunto de números. |
| Horizonte legal | Análise ao abrigo do DL 108/2026, em vigor a partir de 01-10-2026 — o horizonte por omissão desta ferramenta aberta, para os técnicos ensaiarem a lei nova. Para o regime até 30-09-2026, escolha «até 30-09-2026» no formul |
| Natureza | Análise prévia — não constitui aprovação nem substitui a decisão municipal. |
| Passo | |
|---|---|
| 1 | Encomendar o projeto já dentro destes números |
| 2 | Reunião prévia com a câmara com as páginas do plano e dos resultados |
| 3 | Submeter com este sumário à frente e o dossier em anexo |
| Diploma | Estado no núcleo |
|---|---|
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| {"estado":"por_carimbar","diploma":null,"versao":null,"nota":"Diploma citado e AINDA NÃO CARIMBADO: não consta do registo de fontes nem das extrações verificada | por_carimbar |
| DL 220/2008 — regime jurídico de SCIE | consolidado |
| Portaria 32/2021 — credenciação de técnicos municipais para a 1.ª categoria de risco de SCIE | a_obter |
| DL 163/2006 — regime de acessibilidade a edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais | desatualizado |
A base legal completa, artigo a artigo e com a dupla conferência, vive no dossier técnico — este apêndice existe para a pergunta rápida, não para substituir a leitura.